Sabtu, 23 Januari 2010

EVanEcell Reseller Price List

EVanEcell Reseller Price List


HARGA


DEPOSIT DEPOSIT DEPOSIT DEPOSIT DEPOSIT DEPOSIT


BEBAS Rp.5000000-24999999 Rp.25000000-49999999 Rp.50000000-74999999 Rp.75000000-99999999 Rp.100000000
Kartu Kode Produk AGEN MD 5 MD 4 MD 3 MD 2 MD 1
AXIS AX5 4975 4875 4850 4825 4800 4775
AXIS AX10 9750 9650 9625 9600 9575 9550
AXIS AX20 19300 19200 19175 19150 19125 19100
AXIS AX25 24075 23975 23950 23925 23900 23875
AXIS AX50 47950 47850 47825 47800 47775 47750
AXIS AX100 95700 95600 95575 95550 95525 95500
CERIA C5 4850 4750 4725 4700 4675 4650
CERIA C10 9500 9400 9375 9350 9325 9300
CERIA C20 18800 18700 18675 18650 18625 18600
CERIA C50 46700 46600 46575 46550 46525 46500
CERIA C100 93200 93100 93075 93050 93025 93000
ESIA E5 5175 5075 5050 5025 5000 4975
ESIA E10 10150 10050 10025 10000 9975 9950
ESIA E20 20100 20000 19975 19950 19925 19900
ESIA E25 25075 24975 24950 24925 24900 24875
ESIA E50 49950 49850 49825 49800 49775 49750
ESIA E100 99700 99600 99575 99550 99525 99500
FLEXY F5 5025 4925 4900 4875 4850 4825
FLEXY F10 9850 9750 9725 9700 9675 9650
FLEXY F20 19300 19200 19175 19150 19125 19100
FLEXY F50 46450 46350 46325 46300 46275 46250
FLEXY F100 92700 92600 92575 92550 92525 92500
FREN R10 9825 9725 9700 9675 9650 9625
FREN R20 19450 19350 19325 19300 19275 19250
FREN R25 24275 24175 24150 24125 24100 24075
FREN R50 48325 48225 48200 48175 48150 48125
FREN R100 96450 96350 96325 96300 96275 96250
HEPI H10 9825 9725 9700 9675 9650 9625
HEPI H20 19450 19350 19325 19300 19275 19250
HEPI H25 24275 24175 24150 24125 24100 24075
HEPI H50 48325 48225 48200 48175 48150 48125
HEPI H100 96450 96350 96325 96300 96275 96250
SAT RS *1 N5 5200 5100 5075 5050 5025 5000
SAT RS *1 N10 10200 10100 10075 10050 10025 10000
SAT RS *1 N20 19950 19850 19825 19800 19775 19750
SAT RS *1 N25 24675 24575 24550 24525 24500 24475
SAT RS *1 N50 48700 48600 48575 48550 48525 48500
SAT RS *1 N100 95200 95100 95075 95050 95025 95000
SAT RS IM3 I5 5200 5100 5075 5050 5025 5000
SAT RS IM3 IS5 5200 5100 5075 5050 5025 5000
SAT RS IM3 IG5 5200 5100 5075 5050 5025 5000
SAT RS IM3 IS8 8200 8100 8075 8050 8025 8000
SAT RS IM3 I10 10200 10100 10075 10050 10025 10000
SAT RS IM3 I20 19950 19850 19825 19800 19775 19750
SAT RS IM3 I25 24675 24575 24550 24525 24500 24475
SAT RS IM3 IS30 29600 29500 29475 29450 29425 29400
SAT RS IM3 I50 48700 48600 48575 48550 48525 48500
SAT RS IM3 I100 95200 95100 95075 95050 95025 95000
SAT RS MEN M5 5200 5100 5075 5050 5025 5000
SAT RS MEN MG5 5200 5100 5075 5050 5025 5000
SAT RS MEN MS8 8200 8100 8075 8050 8025 8000
SAT RS MEN M10 10200 10100 10075 10050 10025 10000
SAT RS MEN M20 19950 19850 19825 19800 19775 19750
SAT RS MEN M25 24675 24575 24550 24525 24500 24475
SAT RS MEN MS30 29600 29500 29475 29450 29425 29400
SAT RS MEN M50 48700 48600 48575 48550 48525 48500
SAT RS MEN M100 95200 95100 95075 95050 95025 95000
SMART SM5 4975 4875 4850 4825 4800 4775
SMART SM10 9750 9650 9625 9600 9575 9550
SMART SM20 19300 19200 19175 19150 19125 19100
SMART SM50 47950 47850 47825 47800 47775 47750
SMART SM100 95700 95600 95575 95550 95525 95500
TEL RS JTG AS A5 5425 5325 5300 5275 5250 5225
TEL RS JTG AS A10 10325 10225 10200 10175 10150 10125
TEL RS JTG AS A15 15525 15425 15400 15375 15350 15325
TEL RS JTG AS A20 20125 20025 20000 19975 19950 19925
TEL RS JTG AS A25 25325 25225 25200 25175 25150 25125
TEL RS JTG AS A50 49450 49350 49325 49300 49275 49250
TEL RS JTG AS A100 97700 97600 97575 97550 97525 97500
TEL RS JTG SIM S5 5425 5325 5300 5275 5250 5225
TEL RS JTG SIM S10 10325 10225 10200 10175 10150 10125
TEL RS JTG SIM S15 15525 15425 15400 15375 15350 15325
TEL RS JTG SIM S20 20125 20025 20000 19975 19950 19925
TEL RS JTG SIM S25 25325 25225 25200 25175 25150 25125
TEL RS JTG SIM S50 49375 49275 49250 49225 49200 49175
TEL RS JTG SIM S100 97700 97600 97575 97550 97525 97500
TEL RS NAS AS AN5 5450 5350 5325 5300 5275 5250
TEL RS NAS AS AN10 10350 10250 10225 10200 10175 10150
TEL RS NAS AS AN15 15550 15450 15425 15400 15375 15350
TEL RS NAS AS AN20 20150 20050 20025 20000 19975 19950
TEL RS NAS AS AN25 25350 25250 25225 25200 25175 25150
TEL RS NAS AS AN50 49450 49350 49325 49300 49275 49250
TEL RS NAS AS AN100 97700 97600 97575 97550 97525 97500
TEL RS NAS SIM SN5 5450 5350 5325 5300 5275 5250
TEL RS NAS SIM SN10 10350 10250 10225 10200 10175 10150
TEL RS NAS SIM SN15 15550 15450 15425 15400 15375 15350
TEL RS NAS SIM SN20 20150 20050 20025 20000 19975 19950
TEL RS NAS SIM SN25 25350 25250 25225 25200 25175 25150
TEL RS NAS SIM SN50 49500 49400 49375 49350 49325 49300
TEL RS NAS SIM SN100 97700 97600 97575 97550 97525 97500
THREE T5 5000 4900 4875 4850 4825 4800
THREE T10 9800 9700 9675 9650 9625 9600
THREE T20 19400 19300 19275 19250 19225 19200
THREE T30 29000 28900 28875 28850 28825 28800
THREE T50 48200 48100 48075 48050 48025 48000
THREE T100 96200 96100 96075 96050 96025 96000
XL RS R X5 5200 5100 5075 5050 5025 5000
XL RS R X10 10150 10050 10025 10000 9975 9950
XL RS R X25 24750 24650 24625 24600 24575 24550
XL RS R X50 49300 49200 49175 49150 49125 49100
XL RS R X100 98350 98250 98225 98200 98175 98150
XL RS XTRA XX10 10150 10050 10025 10000 9975 9950
XL RS XTRA XX50 49300 49200 49175 49150 49125 49100
XL RS XTRA XX100 98350 98250 98225 98200 98175 98150
























Format Trx : kode.no tujua.pin
Cek Harga : harga.kode.pin
Cek Saldo : s.pin

Ym CS : evanecell / evanecell01
CallCenter/CS:02715885586

Ym Center : vre.trax / vre.trac / ymvre

Alamat : Jl.Manunggal 1 03.16 Kadipiro Surakarta 57136

Rekening Bank : BCA : 1430041963/Wilda
MANDIRI : 1380006709633/Agung Dwi Gunawan
BNI : 0171155415/Wilda

H2H PROMO Price List

H2H PROMO Price List
AXIS H PROMO AX5HP 4725
AXIS H PROMO AX10HP 9450
AXIS H PROMO AX20HP 18900
AXIS H PROMO AX25HP 23625
AXIS H PROMO AX50HP 47250
AXIS H PROMO AX100HP 94500
CERIA H PROMO C5HP 4600
CERIA H PROMO C10HP 9200
CERIA H PROMO C20HP 18400
CERIA H PROMO C50HP 46000
CERIA H PROMO C100HP 92000
ESIA H PROMO E5HP 4950
ESIA H PROMO E10HP 9900
ESIA H PROMO E20HP 19800
ESIA H PROMO E25HP 24750
ESIA H PROMO E50HP 49500
ESIA H PROMO E100HP 99000
MOBILE 8 H P R10HP 9600
MOBILE 8 H P R20HP 19200
MOBILE 8 H P R25HP 24000
MOBILE 8 H P R50HP 48000
MOBILE 8 H P R100HP 96000
SAT H PRM I5HP 5025
SAT H PRM I10HP 10025
SAT H PRM I20HP 19750
SAT H PRM I25HP 24450
SAT H PRM I50HP 48350
SAT H PRM I100HP 94850
SAT H PRM S5 IS5HP 5025
SAT H PRM G5 IG5HP 5025
SAT H PRM S8 IS8HP 8025
SAT H PRM S30 IS30HP 29350
SMART H PROMO SM5HP 4738
SMART H PROMO SM10HP 9475
SMART H PROMO SM20HP 18950
SMART H PROMO SM50HP 47375
SMART H PROMO SM100HP 94750
TEL H PROMO S5HP 5075
TEL H PROMO S10HP 9825
TEL H PROMO S20HP 19675
THREE H PROMO T1HP 955
THREE H PROMO T5HP 4775
THREE H PROMO T10HP 9550
THREE H PROMO T20HP 19100
THREE H PROMO T30HP 28650
THREE H PROMO T50HP 47750
THREE H PROMO T100HP 95500
XL H R PROMO X5HP 4975
XL H R PROMO X10HP 9925
XL H R PROMO X25HP 24500
XL H R PROMO X50HP 49000
XL H R PROMO X100HP 98000

Format Trx : kode.no.pin
Cek Harga : harga.kode.pin
Cek Saldo : s.pin

Ym CS : evanecell / evanecell01

Ym Center : vre.trax / vre.trac / ymvre

Rekening Bank : BCA : 1430041963/Wilda
MANDIRI : 1380006709633/Agung Dwi Gunawan
BNI : 0171155415/Wilda

H2H PRICE LIST

H2H Price List
AXIS H2H AX5H 4750
AXIS H2H AX10H 9500
AXIS H2H AX20H 19000
AXIS H2H AX25H 23750
AXIS H2H AX50H 47500
AXIS H2H AX100H 95000
CERIA H2H C5H 4625
CERIA H2H C10H 9250
CERIA H2H C20H 18500
CERIA H2H C50H 46250
CERIA H2H C100H 92500
ESIA H2H E5H 4975
ESIA H2H E10H 9950
ESIA H2H E20H 19900
ESIA H2H E25H 24875
ESIA H2H E50H 49750
ESIA H2H E100H 99500
FLEXY H2H F5H 4800
FLEXY H2H F10H 9600
FLEXY H2H F20H 19050
FLEXY H2H F50H 46125
FLEXY H2H F100H 92250
MOBILE 8 H2H R10H 9600
MOBILE 8 H2H R20H 19200
MOBILE 8 H2H R25H 24000
MOBILE 8 H2H R50H 48000
MOBILE 8 H2H R100H 96000
SAT H2H I5H 5050
SAT H2H I10H 10050
SAT H2H I20H 19800
SAT H2H I25H 24500
SAT H2H I50H 48500
SAT H2H I100H 95000
SAT H2H S5 IS5H 5050
SAT H2H G5 IG5H 5075
SAT H2H S8 IS8H 8050
SAT H2H S30 IS30H 29400
SMART H2H SM5H 4750
SMART H2H SM10H 9500
SMART H2H SM20H 19000
SMART H2H SM50H 47500
SMART H2H SM100H 95000
TEL H2H S5H 5100
TEL H2H S10H 9850
TEL H2H S15H 15000
TEL H2H S20H 19700
TEL H2H S25H 25000
TEL H2H S50H 48275
THREE H2H T1H 960
THREE H2H T5H 4800
THREE H2H T10H 9600
THREE H2H T20H 19200
THREE H2H T30H 28800
THREE H2H T50H 48000
THREE H2H T100H 96000
XL H2H R X5H 5000
XL H2H R X10H 9950
XL H2H R X25H 24550
XL H2H R X50H 49100
XL H2H R X100H 98150
XL H2H XTRA XX10H 9950
XL H2H XTRA XX50H 49100
XL H2H XTRA XX100H 98150

Format Trx : kode.no.pin
Cek Harga : Harga.kode.pin
Cek Saldo : S.pin

Ym CS : evanecell / evanecell01

Ym Center : vre.trax / vre.trac / ymvre

Rekening Bank : BCA : 1430041963/Wilda
MANDIRI : 1380006709633/Agung Dwi Gunawan
BNI : 0171155415/Wilda